|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 4395 cc | 4163 cc | 3900 cc | 2792 cc | |
|
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 99 mm x 84 mm
1.18 ratio | 89.00 mm x 74.80 mm
1.19 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 12.50:1 | 9.80:1 | 9.50:1 | |
|
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 236 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 240 Nm @ 4000 rpm | 350 Nm @ 1900 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 6400 | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Bauweise | | | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |
|
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| |
|
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | 0.70 | | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3.1 | | 2.4 | 2.8 | |
|
Wendekreis | 12.70 m | 12 m | 12 m | 10.90 m | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 374 mm
rear: 370 mm
| | front: 303 mm
rear: 278 mm
| | |
|
Felgen | Front: 8 18 Heck: 8 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 6.5 17 Heck: 6.5 17
| | |
|
Reifen | Front: 245/50 R18 Heck: 245/50 R18
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| |