 |
Motor | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2979 cc | 4297 cc | 2499 cc | 3436 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 89.60 mm
0.94 ratio | 94.00 mm x 77.37 mm
1.21 ratio | 83.00 mm x 77.00 mm
1.08 ratio | 97.00 mm x 77.50 mm
1.25 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 12.20:1 | 12.00:1 | 12.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 306 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 460 PS (Einheit) @ 7750 rpm | 208 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 310 PS (Einheit) @ 7200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 1300 rpm | 485 Nm @ 5000 rpm | 252 Nm @ 4800 rpm | 360 Nm @ 4750 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 7500 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | 4GR-FSE | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | | | 0.62 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Wendekreis | 10.70 m | n.d. m | n.d. m | n.d. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 324 mm
| front: 390 mm
rear: 360 mm
| | front: 318 mm
rear: 299 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8.5 17
| | | Front: 8 18 Heck: 9 18
| |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 255/40 R17
| Front: 245/40 R19 Heck: 285/40 R19
| Front: 225/40 R18 Heck: 225/40 R18
| Front: 235/55 R18 Heck: 265/50 R18
| |