 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | W 12 ( 15.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 4799 cc | 5998 cc | 5998 cc | 3498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93 mm x 88 mm
1.06 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio | 86 mm x 93 mm
0.92 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 9.00:1 | 9.00:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 365 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 560 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 610 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 488 Nm @ 3400 rpm | 650 Nm @ 1600 rpm | 750 Nm @ 1750 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.87 | 0.69 | 0.69 | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.7 | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | 11 m | 11.80 m | 11.80 m | 11.25 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 348 mm
rear: 345 mm
| front: 405 mm
rear: 335 mm
| front: 405 mm
rear: 335 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 9 19 Heck: 9 19
| Front: 9.5 20 Heck: 9.5 20
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 275/40 R19 Heck: 275/40 R19
| Front: 275/35 R20 Heck: 275/35 R20
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |