|
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | V 8 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
|
Hubraum | 293 cu in | 281 cu in | 227 cu in | 333 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.06 ratio | 4 in x 3 in
1.13 ratio | 4 in x 3 in
1.1 ratio | 4 in x 4 in
1.08 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 11.80:1 | 10.30:1 | 10.70:1 | |
|
Höchstleistung | 365 PS (Einheit) @ 6300 rpm | 380 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 360 ft.lb @ 3400 rpm | 367 ft.lb @ 4100 rpm | 265 ft.lb @ 4250 rpm | 391 ft.lb @ 2800 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | 6400 | 6750 | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Hauptlager | | 5 | | | |
|
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Kennziffer | | 1UR-FSE | | | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Längs | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
|
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 8, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 0.87 | 0.69 | 0.74 | 0.73 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.98 | | |
|
Wendekreis | 36 ft | 36 ft | 39 ft | 37 ft | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
|
Bremsdurchmesser | front: 14 in
rear: 14 in
| | front: 12 in
rear: 13 in
| | |
|
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| |
|
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 235/50 R18 Heck: 235/50 R18
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |