 |
Motor | Reihen 6 | Reihen 5 | V 10 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 2480 cc | 5204 cc | 5409 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 90.22 mm x 105.80 mm
0.85 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 10.00:1 | 12.50:1 | 8.4:1 | |
 |
Höchstleistung | 258 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 525 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 310 Nm @ 2600 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 530 Nm @ 6500 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | | 6250 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | Ja | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Quer | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.97 | 1.04 | 0.63 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | 2.9 | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 10.96 m | 11.80 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 356 mm
rear: 300 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 9 18 Heck: 9 18
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| |
 |
Reifen | Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| |