 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2953 cc | 3600 cc | 3496 cc | 3456 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 94 mm x 86 mm
1.09 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 94.00 mm x 83.00 mm
1.13 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 11.30:1 | 10.00:1 | 10.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 304 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 308 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 440 Nm @ 2100 rpm | 370 Nm @ 5200 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 342 Nm @ 4700 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7000 | 6200 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | 2GR-FE | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.75 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.5 | 2.98 | 2.86 | |
 |
Wendekreis | 11.30 m | 11 m | 12.1 m | 10.14 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 321 mm
rear: 315 mm
| | front: 350 mm
rear: 332 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | | |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 235/40 R18
| Front: 245/55 R18 Heck: 245/55 R18
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 225/40 R18 Heck: 255/35 R19
| |