 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 1984 cc | 1984 cc | 1798 cc | 1993 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 82.50 mm x 84.10 mm
0.98 ratio | 75.00 mm x 75.20 mm
1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.60:1 | 9.60:1 | 10.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 265 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 210 PS (Einheit) @ 4300 rpm | 160 PS (Einheit) @ 4500 rpm | 143 PS (Einheit) @ 6400 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 350 Nm @ 2500 rpm | 350 Nm @ 1500 rpm | 250 Nm @ 1500 rpm | 195 Nm @ 4600 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.62 | 0.73 | 0.81 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.9 | 3 | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 11.40 m | 10.96 m | 10.80 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 312 mm
rear: 286 mm
| front: 278 mm
rear: 276 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| Front: 6 15 Heck: 6 15
| |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 234/40 R18
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 205/65 R15 Heck: 205/65 R15
| |