 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 10 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
40 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3494 cc | 4163 cc | 5204 cc | 3498 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 93.00 mm x 64.30 mm
1.45 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 12.50:1 | 12.50:1 | 10.70:1 | |
 |
Höchstleistung | 583 PS (Einheit) @ 10500 rpm | 350 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 560 PS (Einheit) @ 8000 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 420 Nm @ 9000 rpm | 440 Nm @ 3500 rpm | 540 Nm @ 6500 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Front | Mitte | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | | 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.69 | | 0.73 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | m | 12 m | 11.50 m | 11.50 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 355 mm
rear: 355 mm
| | front: 365 mm
rear: 356 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 10 18 Heck: 11 19
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8.5 19 Heck: 11 19
| Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 295/30 R19
| Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| |