 |
Motor | W 16 ( 15.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 12 (60º vee) | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
64 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
48 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 7993 cc | 7011 cc | 6498 cc | 5000 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 86.00 mm x 86.00 mm
1 ratio | 104.80 mm x 101.60 mm
1.03 ratio | 95 mm x 76.4 mm
1.24 ratio | 91.7 mm x 95.25 mm
0.96 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.00:1 | | 11.8:1 | 9.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 1001 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 1102 PS (Einheit) @ 6900 rpm | 700 PS (Einheit) @ 8250 rpm | 1115 PS (Einheit) @ 6900 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 1250 Nm @ 2200 rpm | 1430 Nm @ 4500 rpm | 690 Nm @ 5500 rpm | 1200 Nm @ 4100 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | | 7250 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Bioethanol | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | kein/e/r | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Mitte | Mitte | Mitte | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | | |
 |
Getriebe | 7, Halbautomatik
| 6, manuell
| 7, automatisiertes Schaltgetriebe
| 7, Doppelkupplungsgetriebe
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.80 | | 0:1 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | 2.7 | |
 |
Wendekreis | m | m | 12.5 m | 11. m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 400 mm
rear: 380 mm
| front: 380 mm
rear: 355 mm
| front: 400 mm
rear: 380 mm
| front: 397 mm
rear: 380 mm
| |
 |
Felgen | | Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| Front: 9 19 Heck: 12 20
| Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| |
 |
Reifen | | | Front: 255/35Z R19 Heck: 335/30Z R20
| Front: 265/35 R19 Heck: 345/30 R20
| |