 |
Motor | V 8 | V 8 | V 8 | V 8 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 6570 cc | 6570 cc | 5572 cc | 5962 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 106.40 mm x 92.10 mm
1.16 ratio | 106.40 mm x 92.10 mm
1.16 ratio | 95.25 mm x 97.80 mm
0.97 ratio | 104.80 mm x 86.40 mm
1.21 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 10.20:1 | 10.25:1 | 10.25:1 | |
 |
Höchstleistung | 330 PS (Einheit) @ 4400 rpm | 330 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 264 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 238 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 603 Nm @ 2800 rpm | 603 Nm @ 3000 rpm | 495 Nm @ 2800 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |