| | | |
|
Preis
US | $ 89.425 | $ 95.739 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | V 6 | V 6 | |
|
Hubraum | 181 cu in | 182 cu in | |
|
Höchstleistung | 313 PS (Einheit) @ 3900 rpm | 265 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 479 ft.lb @ 1450 rpm | 457 ft.lb @ 1600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.3s | 6.4s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 29,4 / 42 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,73 / 42 / 35,1 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 169 g/km | 177 g/km | |
|
Typ | Coupé | Coupé | | |
Sitze | 2+2 | 2+2 | | |
Türen | 4 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.3s | 6.4s | | |
Kraftstoffverbrauch | 29,4 / 42 / 36,75 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 26,73 / 42 / 35,1 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 169 g/km | 177 g/km | |
|
Motor | V 6 | V 6 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 181 cu in | 182 cu in | | |
Höchstleistung | 313 PS (Einheit) @ 3900 rpm | 265 PS (Einheit) @ 3800 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 479 ft.lb @ 1450 rpm | 457 ft.lb @ 1600 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 115 in | 113 in | | |
Länge | 196 in | 194 in | | |
Breite | 75 in | 74 in | | |
Höhe | 56 in | 56 in | | |
Leergewicht | 4244 lb | 4134 lb | | |
Tankinhalt | 17 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 535 l | 520 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Längs | Längs | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 8, Automatik
| 7, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | Voltas do volante | | |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 255/45 R18 Heck: 255/45 R18
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| |
|