| | | | |
|
Preis
US | $ 26.299 | $ 22.011 | $ 22.399 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | | Reihen 3 | | |
|
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | 82 cu in | |
|
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) | 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 99 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | 87 ft.lb @ 2750 rpm | | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 111 mph | 109 mph | 113 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.4s | 12.2s | 11.69s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 33,6 / 52,27 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 49 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 126 g/km | 104 g/km | 126 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Schrägheck | Schrägheck | | |
Sitze | | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 111 mph | 109 mph | 113 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.4s | 12.2s | 11.69s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 33.7s | | | |
Leistungsgewicht | | | 94.2 hp/ton | | |
Literleistung | | | 0 PS/cu in | | |
Kraftstoffverbrauch | 33,6 / 52,27 / 43,56 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 42 / 60,31 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 35,64 / 49 / 42,76 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 126 g/km | 104 g/km | 126 g/km | |
|
Motor | | Reihen 3 | | | |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | |
Ventile | | 4 valves per cylinder
| | | |
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | 82 cu in | | |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) | 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm | 99 PS (Einheit) @ 6000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | | 87 ft.lb @ 2750 rpm | | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Strom | Benzin | | |
Kühlmittel | | Wasser | | | |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | |
|
Radstand | 97 in | 100 in | | | |
Länge | 157 in | 156 in | 154 in | | |
Breite | 67 in | 68 in | 67 in | | |
Höhe | 59 in | 57 in | 60 in | | |
Leergewicht | 2553 lb | 2150 lb | 2317 lb | | |
Tankinhalt | | 13 US Gal | 11 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 280 l | 311 l | 883 l | |
|
Motoranordnung | | Front | Front | | |
Motorausrichtung | | Quer | | | |
Radantrieb | | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| | | |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | | | |
Servolenkung | | | Ja | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | | | |
Wendekreis | 0 ft | 34 ft | 32 ft | | |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| | | |
Reifen | Front: 215/40 R17 Heck: 215/40 R17
| Front: 185/60 R15 Heck: 185/60 R15
| | |
|