| | | |
|
Preis
US | $ 114.521 | $ 120.309 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 5 | |
|
Hubraum | 151 cu in | 151 cu in | |
|
Höchstleistung | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.3s | 4.4s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 19,12 / 37,33 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,97 / 36,75 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 197 g/km | 199 g/km | |
|
Typ | Coupé | Cabriolet | | |
Sitze | 2+2 | 2 | | |
Türen | 3 | 2 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 155 mph | 155 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 4.3s | 4.4s | | |
Kraftstoffverbrauch | 19,12 / 37,33 / 27,67 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 18,97 / 36,75 / 27,35 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 197 g/km | 199 g/km | |
|
Motor | Reihen 5 | Reihen 5 | | |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 151 cu in | 151 cu in | | |
Höchstleistung | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 332 ft.lb @ 1600 rpm | 332 ft.lb @ 1600 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
|
Radstand | 97 in | 97 in | | |
Länge | 165 in | 165 in | | |
Breite | 73 in | 73 in | | |
Höhe | 53 in | 53 in | | |
Leergewicht | 3252 lb | 3384 lb | | |
Tankinhalt | 16 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 290 l | 250 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 7, Halbautomatik
| 7, Halbautomatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | Voltas do volante | | |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| | |
Reifen | Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| |
|