| | | |
|
Preis
US | $ 27.083 | $ 35.596 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | |
|
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 4500 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4500 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 1500 rpm | 140 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 113 mph | 118 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.9s | 10.9s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 33,6 / 53,45 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 54,7 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 124 g/km | 119 g/km | |
|
Typ | Schrägheck | Coupé | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 3 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 113 mph | 118 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.9s | 10.9s | | |
Beschleunigung auf 1 km | | 32.2s | | |
Kraftstoffverbrauch | 33,6 / 53,45 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 36,75 / 54,7 / 44,38 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 124 g/km | 119 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 73 cu in | 73 cu in | | |
Höchstleistung | 90 PS (Einheit) @ 4500 rpm | 115 PS (Einheit) @ 4500 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 118 ft.lb @ 1500 rpm | 140 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Benzin / Strom | Benzin | | |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Radstand | 97 in | 104 in | | |
Länge | 156 in | 169 in | | |
Breite | 66 in | 71 in | | |
Höhe | 58 in | 56 in | | |
Leergewicht | 2681 lb | 2657 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 16 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 280 l | 354 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 35 ft | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 195/55 R15 Heck: 195/55 R15
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/50 R17
| |
|