| | | |
|
Preis
US | $ 60.124 | $ 43.933 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 95 cu in | 98 cu in | |
|
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 120 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.9s | 11.2s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 45,23 / 58,8 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 71,27 / 60,31 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 119 g/km | 102 g/km | |
|
Typ | Kombi | Kombi | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 121 mph | 120 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 10.9s | 11.2s | | |
Kraftstoffverbrauch | 45,23 / 58,8 / 52,27 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 71,27 / 60,31 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 119 g/km | 102 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 95 cu in | 98 cu in | | |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 105 PS (Einheit) @ 3000 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 184 ft.lb @ 1500 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |
|
Radstand | 109 in | 104 in | | |
Länge | 182 in | 180 in | | |
Breite | 75 in | 71 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3589 lb | 3075 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 13 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 430 l | 605 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 5, manuell
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.58 | | | |
Wendekreis | 39 ft | 36 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 235/40 R18
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |
|