| | | | |
|
Preis
US | $ 53.333 | $ 58.918 | $ 60.876 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | |
|
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | 118 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | 12.3s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 50,04 / 63,57 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 107 g/km | 114 g/km | 114 g/km | |
|
Typ | Limousine | Limousine | Limousine | | |
Sitze | 5 | 5 | 5 | | |
Türen | 4 | 4 | 4 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | 118 mph | 118 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.3s | 12.3s | 12.3s | | |
Kraftstoffverbrauch | 50,04 / 63,57 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 48 / 58,8 / 54,7 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 107 g/km | 114 g/km | 114 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| 2 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 95 cu in | 95 cu in | 95 cu in | | |
Höchstleistung | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | 115 PS (Einheit) @ 3600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | 199 ft.lb @ 1750 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | |
|
Radstand | 109 in | 109 in | 109 in | | |
Länge | 182 in | 182 in | 182 in | | |
Breite | 73 in | 73 in | 73 in | | |
Höhe | 58 in | 58 in | 58 in | | |
Leergewicht | 3452 lb | 3452 lb | 3452 lb | | |
Tankinhalt | 18 US Gal | 18 US Gal | 18 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 380 l | 380 l | 380 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | Front | | |
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
| 6, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.71 | 2.58 | 2.58 | | |
Wendekreis | 37 ft | 39 ft | 39 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| Front: 235/40 R18 Heck: 235/40 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 235/40 R18
| |
|