| | | |
|
Preis
US | $ 36.566 | $ 42.325 | |
|
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Hubraum | 89 cu in | 99 cu in | |
|
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 177 ft.lb @ 2000 rpm | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 109 mph | 124 mph | |
|
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.2s | 8.4s | |
|
Kraftstoffverbrauch | 38,56 / 52,27 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24 / 39,2 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
|
CO2-Emissionen | 124 g/km | 169 g/km | |
|
Typ | Geländewagen | Geländewagen | | |
Sitze | 5 | 5 | | |
Türen | 5 | 5 | |
|
Höchstgeschwindigkeit | 109 mph | 124 mph | | |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.2s | 8.4s | | |
Kraftstoffverbrauch | 38,56 / 52,27 / 46,12 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 24 / 39,2 / 31,78 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | | |
CO2-Emissionen | 124 g/km | 169 g/km | |
|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | | |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
| | |
Hubraum | 89 cu in | 99 cu in | | |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 190 PS (Einheit) @ 5600 rpm | | |
Maximales Drehmoment | 177 ft.lb @ 1750 rpm | 177 ft.lb @ 2000 rpm | | |
Kraftstoff | Diesel | Benzin | |
|
Radstand | 100 in | 100 in | | |
Länge | 163 in | 163 in | | |
Breite | 69 in | 69 in | | |
Höhe | 62 in | 62 in | | |
Leergewicht | 2930 lb | 3177 lb | | |
Tankinhalt | 12 US Gal | 13 US Gal | | |
Kofferraumvolumen | 251 l | 207 l | |
|
Motoranordnung | Front | Front | | |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | | |
Getriebe | 6, manuell
| 6, Automatik
| | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
Wendekreis | 35 ft | 35 ft | | |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |
Reifen | Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 225/45 R18 Heck: 225/45 R18
| |
|