|
Motor | V 12 ( 60.0º vee) | Reihen 8 | V 12 | V 12 (60º vee) | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
24 total valves | | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 180 cu in | 330 cu in | 180 cu in | 276 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 4 in
0.79 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 3 in
1.24 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.80:1 | 6.5:1 | 9.80:1 | | |
|
Höchstleistung | 304 PS (Einheit) @ 7700 rpm | 115-174 PS (Einheit) | 304.2 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 340 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | | | 221 ft.lb @ 5500 rpm | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | | Benzin | |
|
Bauweise | | | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | | |