|
Motor | V 12 | V 12 (60º vee) | V 12 (60º vee) | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
24 total valves | | 2 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 180 cu in | 180 cu in | 180 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | 3 in x 2 in
1.24 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.20:1 | 9:1 | 9:1 | |
|
Höchstleistung | 238 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 200 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 200 PS (Einheit) @ 6600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 181 ft.lb @ 5000 rpm | | | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Bauweise | | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | Leichtmetalllegierung block &
Leichtmetalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | | | |