 |
Motor | V 12 | V 12 | V 12 | V 12 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2562 cc | 4102 cc | 4102 cc | 2341 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 68.00 mm x 58.80 mm
1.16 ratio | 80.00 mm x 68.00 mm
1.18 ratio | 80.00 mm x 68.00 mm
1.18 ratio | 65.00 mm x 58.80 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 8.00:1 | 8.10:1 | 8.00:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 152 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 284 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 304 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 147 PS (Einheit) @ 6600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 309 Nm @ 4500 rpm | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |