|
Motor | Reihen 2 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 2 valves per cylinder
4 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
|
Hubraum | 43 cu in | 83 cu in | 97 cu in | 89 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
1.14 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 3 in x 3 in
0.93 ratio | 3 in x 3 in
1.23 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 8.60:1 | | 22.50:1 | 10.50:1 | |
|
Höchstleistung | 25 PS (Einheit) @ 4500 rpm | 76 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 56 PS (Einheit) @ 4800 rpm | 84 PS (Einheit) @ 5600 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 36 ft.lb @ 2000 rpm | 85 ft.lb | 75 ft.lb @ 2250 rpm | 86 ft.lb @ 3500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | | 6000 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
|
Hauptlager | 2 | 5 | | 5 | |
|
Bauweise | | | | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | | | Nasssumpfschmierung | |
|
Kennziffer | 126 A2.000 | | | | |