|
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | V 6 | |
|
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 3 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
|
Hubraum | 119 cu in | 122 cu in | 182 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 3 in x 4 in
0.91 ratio | 3 in x 3 in
0.97 ratio | 4 in x 3 in
1.15 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 9.30:1 | 9.50:1 | 10.20:1 | |
|
Höchstleistung | 122 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 135 PS (Einheit) @ 5300 rpm | 274 PS (Einheit) @ 7300 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 122 ft.lb @ 4000 rpm | 132 ft.lb @ 5000 rpm | 210 ft.lb @ 6500 rpm | |
|
Maximale Drehzahl | | | 8000 | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | kein/e/r | Ja | |
|
Bauweise | Gusseisen block &
Leichtmetalllegierung head | | Aluminium block &
Aluminium head | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |