|
Motor | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | |
|
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
|
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
|
Hubraum | 182 cu in | 91 cu in | 91 cu in | 97 cu in | 97 cu in | |
|
Bohrung x Hub | 4 in x 3 in
1.15 ratio | 3 in x 3 in
0.89 ratio | 3 in x 3 in
0.89 ratio | 3 in x 3 in
1.05 ratio | 3 in x 3 in
1.05 ratio | |
|
Verdichtungsverhältnis | 10.20:1 | 9.60:1 | 9.60:1 | 10.40:1 | 10.40:1 | |
|
Höchstleistung | 280 PS (Einheit) @ 7300 rpm | 130 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 130 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 155 PS (Einheit) @ 7300 rpm | |
|
Maximales Drehmoment | 217 ft.lb @ 5400 rpm | 103 ft.lb @ 5300 rpm | 103 ft.lb @ 5300 rpm | 116 ft.lb @ 7300 rpm | 113 ft.lb @ 6500 rpm | |
|
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
|
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
|
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
|
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
|
Motoranordnung | Mitte | Front | Front | Front | Front | |
|
Motorausrichtung | Quer | Quer | Quer | Quer | Quer | |
|
Radantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
|
Getriebe | 5, manuell
| 5, manuell
| stufenloses Getriebe
| 5, manuell
| 4, Automatik
| |
|
höchste Übersetzung | 0.77 | 0.70 | 0.45 | 0.85 | 0.71 | |
|
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
|
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen Mit ABS Servolenkung
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
|
Reifen | Front: 205/50 R15 Heck: 225/50 R16
| Front: 185/70 R13 Heck: 185/70 R13
| Front: 185/70 R13 Heck: 185/70 R13
| Front: 195/55 R15 Heck: 195/55 R15
| Front: 195/60 R14 Heck: 195/60 R14
| |