 |
Motor | V 8 | Reihen 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | |
 |
Hubraum | 5000 cc | 2996 cc | 3726 cc | 4691 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 92 mm x 93 mm
0.99 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 12.00:1 | 10.30:1 | 11.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 510 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 274 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 430 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 625 Nm @ 2500 rpm | 320 Nm @ 2750 rpm | 359 Nm @ 4250 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 6750 | 7200 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.85 | 0.74 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.98 | | |
 |
Wendekreis | 11.48 m | 11.80 m | 12 m | 12.30 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 330 mm
rear: 336 mm
| front: 311 mm
rear: 324 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| | |
 |
Reifen | Front: 255/35 R20 Heck: 255/35 R20
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 235/55 R18 Heck: 235/55 R18
| Front: 245/45 R18 Heck: 285/40 R18
| |