 |
Motor | Reihen 4 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2354 cc | 3471 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 87.00 mm x 99.00 mm
0.88 ratio | 89.00 mm x 93.00 mm
0.96 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.50:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 193 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6200 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 220 Nm @ 4400 rpm | 336 Nm @ 5000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7100 | 7100 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | Metalllegierung block &
Metalllegierung head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 5, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.65 | 0.61 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.56 | 2.44 | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 300 mm
rear: 282 mm
| front: 300 mm
rear: 282 mm
| |
 |
Felgen | Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| Front: 7.5 17 Heck: 7.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 235/45 R18 Heck: 235/45 R18
| |