 |
Motor | V 6 | Boxer 6 | V 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 8 | |
 |
Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Seitenventil-Anordnung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 3614 cc | 3197 cc | 5409 cc | 3998 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | | 90.22 mm x 105.80 mm
0.85 ratio | 79.40 mm x 101.00 mm
0.79 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 12.50:1 | | 8.4:1 | | |
 |
Höchstleistung | 231 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 271 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 550 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 91 PS (Einheit) | |
 |
Maximales Drehmoment | 300 Nm @ 2500 rpm | 390 Nm @ 4400 rpm | 330 Nm @ 3000 rpm | 691.5 Nm @ 4250 rpm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | 7500 | | 6250 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | | 5 | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | | Gusseisen block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Heck | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | Längs | | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 6, manuell
with overdrive
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 3, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.88 | | 0.63 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | | Ja | | |
 |
Wendekreis | 12.60 m | n.d. m | 11.60 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 330 mm
rear: 330 mm
| | front: 356 mm
rear: 300 mm
| | |
 |
Felgen | | Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| | Front: 9.5 19 Heck: 9.5 19
| | |
 |
Reifen | Front: 255/55 R18 Heck: 255/55 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| Front: 235/60 R18 Heck: 235/60 R18
| Front: 255/40 R19 Heck: 285/35 R19
| | |