 |
Motor | V 6 | Reihen 5 | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 3518 cc | 2480 cc | 4691 cc | 2792 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 96 mm x 81 mm
1.19 ratio | 82.50 mm x 92.80 mm
0.89 ratio | 94 mm x 85 mm
1.11 ratio | 89.00 mm x 74.80 mm
1.19 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.9:1 | 10.00:1 | 11.3:1 | 9.50:1 | |
 |
Höchstleistung | 250 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5400 rpm | 440 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 340 Nm @ 3800 rpm | 450 Nm @ 1600 rpm | 490 Nm @ 4750 rpm | 400 Nm @ 1900 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6800 | 7000 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | | | 5 | | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Quer | Längs | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 5, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.97 | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.9 | | 2.8 | |
 |
Wendekreis | 11.9 m | 10.96 m | 10.70 m | 10.90 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 345 mm
rear: 320 mm
| | | | |
 |
Felgen | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 9 18 Heck: 9 18
| | | |
 |
Reifen | Front: 225/60 R18 Heck: 225/60 R18
| Front: 245/40 R18 Heck: 245/40 R18
| Front: 245/35 R20 Heck: 285/35 R20
| Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| |