Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2016 Herkunftsland: Großbritannien 5 Türen | Preis: -- jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor V 6 Hubraum 2993 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Längs Getriebe 8, Automatik Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 7.2 l/100km CO2-Emissionen 189 g/km Höchstgeschwindigkeit 209 km/h Höchstleistung 258 PS (Einheit) @ 3750 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 8.1s Maximale Drehzahl -- | Typ Geländewagen 1846 mm 2220 mm 4970 mm Kraftstoffeffizienz: 7.2 l/100km CO2-Emissionen: 189 g/km Leistung: 258 PS (Einheit) @ 3750 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 209 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 8.1s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 6s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | |
Leistungsgewicht | 112.27 hp/ton |
Literleistung | 86.2 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 8.3 / 6.5 / 7.2 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 189 g/km |
Reichweite |
Motor | V 6 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves |
Hubraum | 2993 cc |
Bohrung x Hub | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.1:1 |
Höchstleistung | 258 PS (Einheit) @ 3750 rpm |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 2250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2923 mm |
Länge | 4970 mm |
Breite | 2220 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1846 mm |
Spurweite | front: 1692 mm rear: 1686 mm |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 2298 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 85 l |
Kofferraumvolumen | 258-2500 l |
Kopfraum | 1001 |
Fußraum | 993 |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Längs |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 8, Automatik |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.7 |
Wendekreis | 12.7 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm rear: 350 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7.5 19 Heck: 7.5 19 |
Reifen | Front: 235/65 R19 Heck: 235/65 R19 |