Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2011 Herkunftsland: Deutschland 5 Türen | Preis: $ 36.050 jährliche Kraftstoffkosten: $ 707 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1995 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 4.6 l/100km CO2-Emissionen 122 g/km Höchstgeschwindigkeit 198 km/h Höchstleistung 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 9.3s Maximale Drehzahl -- | Typ Geländewagen 1561 mm 1789 mm 4110 mm Kraftstoffeffizienz: 4.6 l/100km CO2-Emissionen: 122 g/km Leistung: 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 198 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 9.3s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 10.1s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 30.5s |
Leistungsgewicht | 102.51 hp/ton |
Literleistung | 71.68 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 5.2 / 4.3 / 4.6 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 122 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 1 valves per cylinder
4 total valves |
Hubraum | 1995 cc |
Bohrung x Hub | 84 mm x 90 mm
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 305 Nm @ 2700 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2595 mm |
Länge | 4110 mm |
Breite | 1789 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1561 mm |
Spurweite | front: 1525 mm rear: 1551 mm |
Bodenabstand | 149 mm |
Leergewicht | 1395 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.36 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 47 l |
Kofferraumvolumen | 450-1170 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 11.6 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen |
Bremsdurchmesser | front: 294 mm rear: 280 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 7 17 Heck: 7 17 |
Reifen | Front: 205/55 R17 91V RSC Heck: 205/55 R17 |