Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 3 Türen | Preis: $ 45.500 jährliche Kraftstoffkosten: $ 753 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 1598 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 4.9 l/100km CO2-Emissionen 129 g/km Höchstgeschwindigkeit 182 km/h Höchstleistung 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 11.5s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 1518 mm 1786 mm 4109 mm Kraftstoffeffizienz: 4.9 l/100km CO2-Emissionen: 129 g/km Leistung: 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 182 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 12.8s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 33s |
Leistungsgewicht | 81.75 hp/ton |
Literleistung | 70.09 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 5.3 / 4.7 / 4.9 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 129 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 1598 cc |
Bohrung x Hub | 78 mm x 83.6 mm
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 270 Nm @ 2250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 2596 mm |
Länge | 4109 mm |
Breite | 1786 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1518 mm |
Spurweite | front: 1538 mm rear: 1566 mm |
Bodenabstand | 135 mm |
Leergewicht | 1370 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.33 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 47 l |
Kofferraumvolumen | 330 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 3.706 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 11.6 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 294 mm rear: 280 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16 |
Reifen | Front: 205/60 R16 92H Heck: 205/60 R19 92H |