Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 3 Türen | Preis: $ 45.500 jährliche Kraftstoffkosten: $ 753 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 4 Hubraum 98 cu in Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 6, manuell Kraftstoff Diesel | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 57,65 UK MPG CO2-Emissionen 129 g/km Höchstgeschwindigkeit 113 mph Höchstleistung 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 11.5s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 60 in 70 in 162 in Kraftstoffeffizienz: 57,65 UK MPG CO2-Emissionen: 129 g/km Leistung: 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 113 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.5s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 12.8s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 33s |
Leistungsgewicht | 81.75 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 53,3 / 60,11 / 57,65 UK MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 129 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 4 |
Ventilsteuerung | |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves |
Hubraum | 98 cu in |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.93 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 16.5:1 |
Höchstleistung | 112 PS (Einheit) @ 4000 rpm |
Maximales Drehmoment | 199 ft.lb @ 2250 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Diesel |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | BMW |
Kennziffer |
Radstand | 102 in |
Länge | 162 in |
Breite | 70 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 60 in |
Spurweite | front: 61 in rear: 62 in |
Bodenabstand | 5 in |
Leergewicht | 3020 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | 2.33 |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.35 |
Tankinhalt | 10 UK Gal |
Kofferraumvolumen | 330 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Allradantrieb |
Getriebe | 6, manuell |
höchste Übersetzung | 3.706 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.4 |
Wendekreis | 38 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS |
Bremsdurchmesser | front: 12 in rear: 11 in |
Radaufhängung | |
Felgen | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16 |
Reifen | Front: 205/60 R16 92H Heck: 205/60 R19 92H |