Modell in Produktion seit: 2013 Herkunftsland: Frankreich 5 Türen | Preis: $ 28.088 jährliche Kraftstoffkosten: -- | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Reihen 3 Hubraum 1199 cc Motoranordnung Front Motorausrichtung Quer Getriebe 5, manuell Kraftstoff Benzin | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 4.9 l/100km CO2-Emissionen 114 g/km Höchstgeschwindigkeit 169 km/h Höchstleistung 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 13.5 s Maximale Drehzahl -- | Typ SUV 1556 mm 1739 mm 4159 mm Kraftstoffeffizienz: 4.9 l/100km CO2-Emissionen: 114 g/km Leistung: 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 169 km/h |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 13.5 s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 17.3 s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | 35.1s |
Leistungsgewicht | 78.47 hp/ton |
Literleistung | 68.39 PS / Liter |
Kraftstoffverbrauch | 6.0 / 4.3 / 4.9 l/100km (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 114 g/km |
Reichweite |
Motor | Reihen 3 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle |
Ventile | 4 valves per cylinder
12 total valves |
Hubraum | 1199 cc |
Bohrung x Hub | 75 mm x 90.5 mm
0.83 ratio |
Verdichtungsverhältnis | 11.0:1 |
Höchstleistung | 82 PS (Einheit) @ 5750 rpm |
Maximales Drehmoment | 118 Nm @ 2750 rpm |
Maximale Drehzahl | |
Kraftstoff | Benzin |
Kraftstoffzufuhr | |
Ansaugung | |
Katalysator | kein/e/r |
Hauptlager | |
Bauweise | Metalllegierung block & Aluminium head |
Kühlmittel | |
Zwischenkühler | |
Ölwanne | |
Hersteller | |
Kennziffer |
Radstand | 2538 mm |
Länge | 4159 mm |
Breite | 1739 mm |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 1556 mm |
Spurweite | front: 1477 mm rear: 1488 mm |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 1045 kg |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | |
Frontbereich | |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.72 |
Tankinhalt | 50 l |
Kofferraumvolumen | 350 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Front |
Motorausrichtung | Quer |
Radantrieb | Frontantrieb |
Getriebe | 5, manuell |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.9 |
Wendekreis | 10.4 m |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet |
Bremsdurchmesser | front: 266 mm rear: 249 mm |
Radaufhängung | |
Felgen | |
Reifen | Front: 195 /65 R15 H Heck: 195 /60 R16 H |