Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Um Zugriff auf diese Funktion zu erhalten, musst du ein registriertes Mitglied von Autoviva sein.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Du kannst dich mit deinen Benutzerdaten anmelden oder ein neues Benutzerkonto anlegen.
Modell in Produktion seit: 2012 Herkunftsland: Deutschland 2 Türen | Preis: $ 64.100 jährliche Kraftstoffkosten: $ 1.122 | Wiederverkaufswert: k.A. |
---|---|---|
Motor Boxer 6 (180º vee) Hubraum 210 cu in Motoranordnung Mitte Motorausrichtung Längs Getriebe 7, Doppelkupplungsgetriebe with overdrive and transfer box Kraftstoff Benzin / Bioethanol | Kraftstoffverbrauch (insgesamt) 29,4 US MPG CO2-Emissionen 188 g/km Höchstgeschwindigkeit 172 mph Höchstleistung 315 PS (Einheit) @ 6700 rpm Beschleunigung (0-100 km/h) 5.0s Maximale Drehzahl 7500 | Typ Roadster 50 in 71 in 172 in Kraftstoffeffizienz: 29,4 US MPG CO2-Emissionen: 188 g/km Leistung: 315 PS (Einheit) @ 6700 rpm |
Höchstgeschwindigkeit | 172 mph |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 5.0s |
Beschleunigung (80-120 Km/h) im höchsten Gang | 3.1s |
Beschleunigung auf 1/4 Meile | |
Beschleunigung auf 1 km | |
Leistungsgewicht | 240.46 hp/ton |
Literleistung | 0 PS/cu in |
Kraftstoffverbrauch | 21 / 37,94 / 29,4 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) |
CO2-Emissionen | 188 g/km |
Reichweite | |
Reichweite (rein elektrisch) |
Motor | Boxer 6 (180º vee) |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves |
Hubraum | 210 cu in |
Bohrung x Hub | |
Verdichtungsverhältnis | 12.5:1 |
Kombinierte Leistung | |
Höchstleistung | 315 PS (Einheit) @ 6700 rpm |
Maximales Drehmoment | 266 ft.lb @ 5800 rpm |
Maximale Drehzahl | 7500 |
Kraftstoff | Benzin / Bioethanol |
Kraftstoffzufuhr | Benzin-Direkteinspritzung |
Ansaugung | |
Katalysator | Ja |
Hauptlager | 6 |
Bauweise | Aluminium block & Aluminium head |
Kühlmittel | Wasser |
Zwischenkühler | kein/e/r |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung |
Hersteller | Porsche AG |
Kennziffer | |
Code |
Radstand | 97 in |
Länge | 172 in |
Breite | 71 in |
Breite mit Spiegeln | |
Höhe | 50 in |
Spurweite | |
Bodenabstand | |
Leergewicht | 2888 lb |
Gewichtsverteilung | |
Maximallast | 1645 |
Frontbereich | |
Cx | |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.31 |
Tankinhalt | 17 US Gal |
Kofferraumvolumen | 280 l |
Kopfraum | |
Fußraum | |
Hochdach |
Motoranordnung | Mitte |
Motorausrichtung | Längs |
Radantrieb | Heckantrieb |
Getriebe | 7, Doppelkupplungsgetriebe
with overdrive and transfer box |
höchste Übersetzung | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung |
Servolenkung | Ja |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.01 |
Wendekreis | 0 ft |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet |
Bremsdurchmesser | front: 13 in rear: 12 in |
Radaufhängung | |
Felgen | |
Reifen | Front: 235/40 R19 Heck: 265/40 R19 |