 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 3 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
6 total valves | |
 |
Hubraum | 1968 cc | 1968 cc | 1995 cc | 1995 cc | 698 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 81.00 mm x 95.50 mm
0.85 ratio | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | | 66.50 mm x 67.00 mm
0.99 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 16.50:1 | 16.00:1 | | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 140 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 143 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 90 PS (Einheit) @ 3500 rpm | 81 PS (Einheit) @ 5250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 1800 rpm | 350 Nm @ 1750 rpm | 300 Nm @ 1750 rpm | 240 Nm @ 1600 rpm | 110 Nm @ 3000 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | Ja | Ja | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | | Wasser | Wasser | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | | | | |
 |
Ölwanne | | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | Längs | Quer | | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | 0.63 | 0.65 | | 0.82 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3 | 3.1 | | |
 |
Wendekreis | 11.30 m | 11.60 m | 10.70 m | 11.84 m | 10.70 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | front: 292 mm
rear: 300 mm
| | | |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| | Front: 6 15 Heck: 7 15
| |
 |
Reifen | | Front: 235/65 R17 Heck: 235/65 R17
| Front: 195/55 R16 Heck: 195/55 R16
| Front: 195/65 R16 Heck: 195/65 R16
| Front: 205/50 R15 Heck: 205/50 R15
| |