 |
Motor | V 6 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | | 1400 cc | 2488 cc | 2569 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | | 89 mm x 100 mm
0.89 ratio | 86.00 mm x 73.70 mm
1.17 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 10.5:1 | 9.1:1 | 8.50:1 | |
 |
Kombinierte Leistung | | | 250 | | |
 |
Höchstleistung | 197 PS (Einheit) @ 5200 rpm | 95 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 230 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 280 PS (Einheit) @ 6800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | 115 Nm @ 3000 rpm | 330 Nm @ 3600 rpm | 353 Nm @ 4400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 6200 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin / Autogas (LPG) | Benzin / Strom | Benzin | |
 |
Hauptlager | | | | 7 | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | | | | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | QR25DER | | |
 |
Maximale Leistung | | | | | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | |
 |
Batterie-Typ | | | 1 | | |
 |
Batterie Voltzahl | | | | | |
 |
Motoranordnung | | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | Quer | Längs | |
 |
Radantrieb | Frontantrieb | | Allradantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
| stufenloses Getriebe
| 5, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | 0.75 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | | | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3.3 | | |
 |
Wendekreis | 11.6 m | m | m | 10.40 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Felgen | | | Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 8 16 Heck: 8 16
| |
 |
Reifen | Front: 225/65 R16 Heck: 225/65 R16
| | | Front: 225/60 R16 Heck: 225/60 R16
| |