 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 6 | Boxer 4 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 4395 cc | 3726 cc | 3498 cc | 2996 cc | 1600 cc | 1297 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 88 mm
1.01 ratio | 96 mm x 87 mm
1.1 ratio | 92.90 mm x 86.00 mm
1.08 ratio | 88.00 mm x 82.10 mm
1.07 ratio | 78.8 mm x 82.0 mm
0.96 ratio | 75.00 mm x 73.40 mm
1.02 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.00:1 | 10.30:1 | 10.70:1 | 11.30:1 | 10.5:1 | 8.20:1 | |
 |
Höchstleistung | 407 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 277 PS (Einheit) @ 6250 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 231 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 114 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 61 PS (Einheit) @ 5800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 600 Nm @ 1750 rpm | 366 Nm @ 4500 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 300 Nm @ 2500 rpm | 150 Nm @ 4000 rpm | 94 Nm @ 3400 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6500 | | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Quer | Längs | Längs | | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
| 5, manuell
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.69 | 0.73 | 0.73 | | 0.97 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.1 | | | | | |
 |
Wendekreis | 12.80 m | 11 m | 11.50 m | 11.50 m | 11.3 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| | | |
 |
Bremsdurchmesser | front: 385 mm
rear: 385 mm
| front: 320 mm
rear: 325 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 9 19 Heck: 9 19
| Front: 7.5 18 Heck: 7.5 18
| Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| Front: 7.5 17 Heck: 8 17
| Front: 17 7 ET48 Heck: 17 7 ET48
| | |
 |
Reifen | Front: 255/50 R19 Heck: 255/50 R19
| Front: 245/60 R18 Heck: 245/60 R18
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| Front: 235/60 R17 Heck: 255/55 R17
| Front: 225/55 R17 97V Heck: 225/55 R17 97V
| | |