| | |
 |
Preis
  US | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | |
 |
Motor | Reihen 4 | |
 |
Hubraum | 95 cu in | |
 |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1750 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.40s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 36,75 / 58,8 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 129.0 g/km | |
 |
Typ | Schrägheck | |  |
Sitze | 4/5 | |  |
Türen | 3 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 118 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 11.40s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 32.90s | |  |
Leistungsgewicht | 83.78 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 36,75 / 58,8 / 48 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 129.0 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 95 cu in | |  |
Bohrung x Hub | 3 in x 3 in
0.85 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 18.00:1 | |  |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1750 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Hauptlager | 5 | |  |
Kühlmittel | Wasser | |  |
Zwischenkühler | Ja | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 103 in | |  |
Länge | 168 in | |  |
Breite | 71 in | |  |
Höhe | 59 in | |  |
Spurweite | front: 60 in
rear: 60 in | |  |
Leergewicht | 2895 lb | |  |
Gewichtsverteilung | 62.10 | |  |
Frontbereich | 2.28 | |  |
Cx | | |  |
Luftwiderstandsbeiwert | 0.301 | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| |  |
höchste Übersetzung | 0.60 | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.9 | |  |
Wendekreis | 36 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 11 in
rear: 10 in
| |  |
Felgen | Front: 6.5 15 Heck: 6.5 15
| |  |
Reifen | Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| |
|