 |
Leistungsgewicht | 210.06 hp/ton | |  |
Literleistung | 0 PS/cu in | |
 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | |  |
Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 346 cu in | |  |
Bohrung x Hub | 4 in x 4 in
1.08 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | 10.10:1 | |  |
Höchstleistung | 355 PS (Einheit) @ 5200 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 365 ft.lb @ 4000 rpm | |  |
Maximale Drehzahl | 6200 | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Katalysator | Ja | |  |
Hauptlager | 5 | |  |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | |  |
Kühlmittel | Wasser | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | |
 |
Radstand | 110 in | |  |
Länge | 190 in | |  |
Breite | 73 in | |  |
Höhe | 55 in | |  |
Spurweite | front: 62 in
rear: 62 in | |  |
Leergewicht | 3726 lb | |  |
Gewichtsverteilung | 55.00 | |  |
Tankinhalt | 15 UK Gal | |
 |
Motoranordnung | Front | |  |
Motorausrichtung | Längs | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| |  |
höchste Übersetzung | 0.57 | |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | |  |
Servolenkung | Ja | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 3 | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |  |
Bremsdurchmesser | front: 12 in
rear: 11 in
| |  |
Reifen | Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| |
|