 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 5 | Boxer 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 5461 cc | 6208 cc | 5000 cc | 2685 cc | 3824 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 98.00 mm x 90.50 mm
1.08 ratio | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | | 88.00 mm x 88.30 mm
1 ratio | 99.00 mm x 82.80 mm
1.2 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.70:1 | 11.30:1 | 9.20:1 | 18.00:1 | 11.80:1 | |
 |
Höchstleistung | 388 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 525 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 1018 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 169 PS (Einheit) @ 4200 rpm | 355 PS (Einheit) @ 6600 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 530 Nm @ 2800 rpm | 630 Nm @ 5200 rpm | 1060 Nm @ 5600 rpm | 400 Nm @ 1800 rpm | 400 Nm @ 4600 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 6500 | | | | 7300 | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Hauptlager | 5 | | | | 7 | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | | | Aluminium block &
Aluminium head | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Mitte | Front | Heck | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
| 7, Automatik
| 6, manuell
| 6, manuell
| 5, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.73 | 0.72 | 0.71 | 0.84 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 2.7 | | 2.5 | |
 |
Wendekreis | m | m | m | 10.80 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 350 mm
rear: 320 mm
| front: 390 mm
rear: 365 mm
| front: 380 mm
rear: 362 mm
| | front: 330 mm
rear: 330 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 8.5 19 Heck: 9.5 19
| Front: 9.5 19 Heck: 12.5 20
| Front: 7 16 Heck: 8 16
| Front: 8 19 Heck: 11 19
| |
 |
Reifen | Front: 235/55 R17 Heck: 235/55 R17
| Front: 255/40 R19 Heck: 275/40 R19
| Front: 255/35 R19 Heck: 335/30 R20
| Front: 205/55 R16 Heck: 225/50 R16
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| |