 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Boxer 4 | Reihen 4 | V 8 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | Einfache oben liegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2409 cc | 2489 cc | 2457 cc | 2360 cc | 5038 cc | 2184 cc | |
 |
Bohrung x Hub | | 89 mm x 99 mm
0.9 ratio | 100 mm x 79 mm
1.27 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | 96.0 mm x 87.0 mm
1.1 ratio | 86.00 mm x 94.00 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | | 9.7:1 | 10.0:1 | 10.5:1 | 11.5:1 | 22.60:1 | |
 |
Höchstleistung | 182 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 170 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 170 PS (Einheit) @ 5600 rpm | 172 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 429 PS (Einheit) @ 6400 rpm | 94 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | 510 Nm @ 5000 rpm | 206 Nm @ 2200 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Bauweise | | | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Kennziffer | | | | | | 3C-TE | |
 |
Motoranordnung | | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Quer | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
with overdrive
| 5, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 8, Automatik
| 4, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 0.89 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | | | 2.8 | | |
 |
Wendekreis | 12.2 m | 10.8 m | 11.2 m | 10.9 m | 12.0 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| | |
 |
Felgen | | | | | | Front: 5.5 14 Heck: 5.5 14
| |
 |
Reifen | Front: 225/65 R17 Heck: 225/65 R17
| Front: 215/55 R17 Heck: 215/55 R17
| Front: 215/70 R16 Heck: 215/70 R16
| Front: 205/70 R16 Heck: 205/70 R16
| Front: 245/45 R19 Heck: 275/40 R19
| Front: 185/65 R14 Heck: 185/65 R14
| |