 |
Motor | V 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | |
 |
Hubraum | 2792 cc | 2979 cc | 2979 cc | 3389 cc | 3535 cc | 3670 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89.00 mm x 74.80 mm
1.19 ratio | 89.6 mm x 84 mm
1.07 ratio | 89.6 mm x 84 mm
1.07 ratio | | 93.40 mm x 86.00 mm
1.09 ratio | 92.00 mm x 92.00 mm
1 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.50:1 | 10.20:1 | 10.2:1 | | 10.00:1 | 9.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 260 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 320 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 79 PS (Einheit) | 315 PS (Einheit) @ 6900 rpm | 270 PS (Einheit) @ 5750 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 400 Nm @ 1900 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | | 360 Nm @ 4750 rpm | 346 Nm @ 4500 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | | 5980 | | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | | | 7 | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Quer | Längs | | | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
| 8, Automatik
| 6, manuell
| 3, manuell
| 5, manuell
| 4, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | 0.81 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | | Ja | | | | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | 2.8 | | | | | 2.8 | |
 |
Wendekreis | 10.90 m | 11.7 m | 11.5 m | m | m | 10.40 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen Servolenkung
| |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 9 19 Heck: 10 19
| | | | |
 |
Reifen | Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 225/55 R17 Heck: 225/55 R17
| Front: 245/35 R19 Heck: 265/35 R19
| | Front: 235/45 R17 Heck: 235/45 R17
| | |