 |
Motor | V 8 ( 90.0º vee) | Reihen 6 | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 8 ( 90.0º vee) | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 6208 cc | 2996 cc | 2996 cc | 3699 cc | 7011 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 102.20 mm x 94.60 mm
1.08 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 96 mm x 86 mm
1.12 ratio | 104.80 mm x 101.60 mm
1.03 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 11.30:1 | 10.70:1 | 10.70:1 | 11.00:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 525 PS (Einheit) @ 6800 rpm | 258 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 218 PS (Einheit) @ 6100 rpm | 337 PS (Einheit) @ 7000 rpm | 900 PS (Einheit) @ 7000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 630 Nm @ 5200 rpm | 310 Nm @ 2600 rpm | 270 Nm @ 2500 rpm | 366 Nm @ 5200 rpm | 1050 Nm @ 3800 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | 7200 | | | 7500 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Bauweise | | | | Aluminium block &
Aluminium head | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Mitte | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | |
 |
Getriebe | 7, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
with overdrive
| 6, Halbautomatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.73 | 0.70 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | | 3 | 2.7 | | |
 |
Wendekreis | 11 m | 10.70 m | 10.70 m | 10 m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 360 mm
rear: 330 mm
| front: 330 mm
rear: 300 mm
| front: 300 mm
rear: 300 mm
| front: 320 mm
rear: 320 mm
| front: 380 mm
rear: 380 mm
| |
 |
Felgen | Front: 8.5 19 Heck: 9.5 19
| Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7 17 Heck: 7 17
| Front: 8 18 Heck: 9 18
| Front: 10 20 Heck: 13 20
| |
 |
Reifen | Front: 255/35 R19 Heck: 285/30 R19
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 205/50 R17 Heck: 205/55 R17
| Front: 225/50 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 285/25 R20 Heck: 325/25 R20
| |