 |
Motor | V 6 | Reihen 6 | V 6 | Reihen 5 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
20 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2993 cc | 2993 cc | 2987 cc | 2400 cc | 1390 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | 83 mm x 92 mm
0.9 ratio | 81.00 mm x 93.15 mm
0.87 ratio | 76.50 mm x 75.60 mm
1.01 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 16.00:1 | 16.50:1 | 16.50:1 | 16.50:1 | 10.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 240 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 245 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 211 PS (Einheit) @ 3800 rpm | 205 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 125 PS (Einheit) @ 5000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 500 Nm @ 2000 rpm | 520 Nm @ 1750 rpm | 540 Nm @ 1600 rpm | 420 Nm @ 1750 rpm | 200 Nm @ 1500 rpm | |
 |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Zwischenkühler | | | Ja | | Ja | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Quer | Quer | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, manuell
| 7, Automatik
with overdrive
| 6, manuell
| 7, Automatik
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | 0.84 | 0.73 | 0.54 | 0.80 | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | |
 |
Wendekreis | 11.48 m | 11.80 m | 11.25 m | 11.20 m | 10.70 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | front: 348 mm
rear: 336 mm
| | | | |
 |
Felgen | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| Front: 7.5 16 Heck: 7.5 16
| | Front: 6.5 16 Heck: 6.5 16
| |
 |
Reifen | Front: 245/45 R18 Heck: 245/45 R18
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 225/55 R16 Heck: 225/55 R16
| Front: 225/50 R17 Heck: 225/50 R17
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |