 |
Typ | Coupé | |  |
Türen | 2 | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 354.1 km/h | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 2.8s | |  |
Literleistung | 121.43 PS / Liter | |  |
Kraftstoffverbrauch | 26.9 l/100km (Kombiniert) | |
 |
Motor | V 8 | |  |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | |  |
Ventile | 4 valves per cylinder
32 total valves | |  |
Hubraum | 4941 cc | |  |
Bohrung x Hub | 94 mm x 89 mm
1.06 ratio | |  |
Höchstleistung | 600 PS (Einheit) | |  |
Maximales Drehmoment | 560 Nm | |  |
Kraftstoff | Benzin | |  |
Kühlmittel | Wasser | |  |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | |
 |
Radstand | 2636 mm | |  |
Länge | 4300 mm | |  |
Breite | 1852 mm | |  |
Höhe | 1138 mm | |  |
Spurweite | front: 1569 mm
rear: 1480 mm | |
 |
Motoranordnung | Mitte | |  |
Motorausrichtung | Längs | |  |
Radantrieb | Heckantrieb | |  |
Getriebe | 6, sequenzielles Schaltgetriebe
| |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| |  |
Reifen | Front: 235/35 R19 Heck: 305/30 R19
| |
|