 |
Motor | Boxer 6 | V 6 | Reihen 6 | Reihen 8 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | | | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 3614 cc | 3597 cc | 2979 cc | 3257 cc | 2362 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 97 mm x 82 mm
1.18 ratio | | 89.6 mm x 84 mm
1.07 ratio | 72 mm x 100 mm
0.72 ratio | 88 mm x 96 mm
0.92 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.50:1 | | 10.2:1 | | 12.5:1 | |
 |
Höchstleistung | 345 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 300 PS (Einheit) @ 6600 rpm | 340 PS (Einheit) @ 5900 rpm | 200 PS (Einheit) | 187 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 390 Nm @ 4400 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | 450 Nm @ 4500 rpm | | | |
 |
Maximale Drehzahl | 7500 | | 5980 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Autogas (LPG) | |
 |
Katalysator | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Bauweise | Aluminium block &
Aluminium head | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | | Wasser | | | |
 |
Ölwanne | Trockensumpfschmierung | | Nasssumpfschmierung | | | |
 |
Motoranordnung | Heck | Front | Front | Front | | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Quer | | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, Automatik
| 6, manuell
| 4, manuell
| stufenloses Getriebe
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.88 | | | | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | | | | | |
 |
Wendekreis | n.d. m | 11.40 m | 11.5 m | m | 11 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 330 mm
rear: 330 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 8 18 Heck: 10.5 18
| | Front: 9 19 Heck: 10 19
| | | |
 |
Reifen | Front: 235/40 R18 Heck: 265/40 R18
| Front: 235/40 R18 Heck: 235/40 R18
| Front: 245/35 R19 Heck: 265/35 R19
| | Front: 215/60 R16 Heck: 215/60 R16
| |