 |
Motor | Reihen 6 | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 ( 60.0º vee) | V 6 | V 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 3496 cc | 3490 cc | 3498 cc | 2656 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85.00 mm x 88.00 mm
0.97 ratio | 92.50 mm x 86.70 mm
1.07 ratio | 92 mm x 87 mm
1.06 ratio | 86 mm x 93 mm
0.92 ratio | 87 mm x 75 mm
1.16 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 12.00:1 | 10.00:1 | 10.00:1 | 10.70:1 | 10.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 272 PS (Einheit) @ 6700 rpm | 370 PS (Einheit) @ 5500 rpm | 360 PS (Einheit) @ 5700 rpm | 272 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 173 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 320 Nm @ 2750 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 475 Nm @ 3500 rpm | 350 Nm @ 2400 rpm | | |
 |
Maximale Drehzahl | | 6200 | 6200 | | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | Aluminium block &
Aluminium head | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | |
 |
Zwischenkühler | | Ja | Ja | | | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | | |
 |
Motorausrichtung | Längs | | | Längs | | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 6, Automatik
| 6, Automatik
with overdrive
| 6, Automatik
with overdrive
| 7, Automatik
with overdrive
| 4, Automatik
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.69 | | 0.74 | 0.73 | | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Servolenkung | Ja | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 2.98 | 2.98 | | | |
 |
Wendekreis | 11.00 m | 12.1 m | 12 m | 11.25 m | 10.8 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 330 mm
rear: 336 mm
| | | | | |
 |
Felgen | Front: 8 17 Heck: 8 17
| | | Front: 8 17 Heck: 8 17
| | |
 |
Reifen | Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 255/45 R19 Heck: 255/45 R19
| Front: 245/45 R19 Heck: 245/45 R19
| Front: 245/45 R17 Heck: 245/45 R17
| Front: 235/60 R16 Heck: 235/60 R16
| |