 |
Motor | Reihen 6 | Reihen 6 | V 8 | | Reihen 5 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | Einfache oben liegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | OHV-Ventilsteuerung | Einlass oben, Auspuff seitlich | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
12 total valves | 2 valves per cylinder
16 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | 4 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
16 total valves | |
 |
Hubraum | 2599 cc | 2912 cc | 4999 cc | 5720 cc | 2497 cc | 1798 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 82.90 mm x 80.25 mm
1.03 ratio | 83.36 mm x 88.90 mm
0.94 ratio | 95.00 mm x 88.40 mm
1.07 ratio | 110 mm x 150 mm
0.73 ratio | | 80 mm x 88 mm
0.91 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.20:1 | 9.00:1 | 8.50:1 | | | 10.0:1 | |
 |
Höchstleistung | 168 PS (Einheit) @ 5800 rpm | 134 PS (Einheit) @ 4750 rpm | 132 PS (Einheit) @ 3200 rpm | 55 PS (Einheit) @ 1650 rpm | 254 PS (Einheit) | 132 PS (Einheit) @ 6000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 228 Nm @ 4600 rpm | 226 Nm @ 3000 rpm | 332 Nm @ 2400 rpm | | 360 Nm @ 1800 rpm | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | | Benzin / Strom | Benzin | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | Ja | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | |
 |
Hauptlager | | | 5 | 3 | | | |
 |
Bauweise | | | | | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | Front | Front | Front | | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | | Quer | | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | |
 |
Getriebe | 5, manuell
| 4, manuell
with overdrive
| 4, manuell
| | 6, Automatik
| 5, manuell
with overdrive
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.80 | 0.82 | 1.00 | | | | |
 |
Lenkung | | Zahnstangenlenkung | Kugelumlauflenkung | | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | |
 |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | | 3.25 | 4.4 | | 2.4 | | |
 |
Wendekreis | m | 11.10 m | 12.50 m | m | 14.70 m | 10.8 m | |
 |
Bremsen | | Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Trommelbremsen
| Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Reifen | | | | | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| |