 |
Motor | Reihen 6 | V 8 ( 90.0º vee) | Boxer 6 | Boxer 6 | Reihen 4 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | OHV-Ventilsteuerung | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
32 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 4 valves per cylinder
24 total valves | 2 valves per cylinder
8 total valves | |
 |
Hubraum | 2996 cc | 4163 cc | 3800 cc | 2893 cc | 845 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 85 mm x 88 mm
0.97 ratio | 85 mm x 93 mm
0.91 ratio | 102 mm x 77 mm
1.32 ratio | 89 mm x 79 mm
1.13 ratio | 58.00 mm x 80.00 mm
0.73 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 10.70:1 | 12.50:1 | 12.50:1 | 11.50:1 | 7.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 233 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 420 PS (Einheit) @ 7800 rpm | 385 PS (Einheit) @ 6500 rpm | 265 PS (Einheit) @ 7200 rpm | 32 PS (Einheit) @ 4250 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 271 Nm @ 2750 rpm | 430 Nm @ 4500 rpm | 420 Nm @ 4400 rpm | 300 Nm @ 4400 rpm | 68 Nm @ 2000 rpm | |
 |
Maximale Drehzahl | | 8250 | 7500 | 7500 | | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | |
 |
Katalysator | Ja | Ja | Ja | Ja | kein/e/r | |
 |
Bauweise | | | Aluminium block &
Aluminium head | | | |
 |
Kühlmittel | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | Wasser | |
 |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | Trockensumpfschmierung | | |
 |
Motoranordnung | Front | Mitte | Heck | Heck | Front | |
 |
Motorausrichtung | Längs | Längs | Längs | Längs | Längs | |
 |
Radantrieb | Heckantrieb | Allradantrieb | Allradantrieb | Heckantrieb | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 3, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | 0.85 | 0.93 | 0.88 | 0.84 | 1.00 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | |
 |
Servolenkung | | Ja | Ja | Ja | | |
 |
Wendekreis | 11 m | 11.80 m | n.d. m | 11.1 m | 8.50 m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| Front: Trommelbremsen Heck: Trommelbremsen
| |
 |
Bremsdurchmesser | front: 300 mm
rear: 300 mm
| front: 365 mm
rear: 356 mm
| front: 330 mm
rear: 330 mm
| front: 318 mm
rear: 299 mm
| | |
 |
Felgen | Front: 7 16 Heck: 7 16
| Front: 8.5 18 Heck: 10.5 18
| Front: 8 19 Heck: 11 19
| Front: 7 17 Heck: 8.5 17
| | |
 |
Reifen | Front: 205/55 R16 Heck: 205/55 R16
| Front: 235/40 R18 Heck: 285/35 R18
| Front: 235/35 R19 Heck: 295/30 R19
| Front: 205/55 R17 Heck: 235/50 R17
| | |