| | | |
 |
Preis
  DE | 29.400 € | | |
 |
Unterhaltskosten/Jahr | | | |
 |
Motor | Reihen 4 | | |
 |
Hubraum | 89 cu in | 136 cu in | |
 |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 184 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 124 mph | |
 |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.6s | |
 |
Kraftstoffverbrauch | 52,27 / 60,31 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,35 / 42 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |
 |
CO2-Emissionen | 105 g/km | 175 g/km | |
 |
Höchstgeschwindigkeit | 112 mph | 124 mph | |  |
Beschleunigung (0-100 km/h) | 12.5s | 9.6s | |  |
Beschleunigung auf 1 km | 34.1s | | |  |
Literleistung | | 0 PS/cu in | |  |
Kraftstoffverbrauch | 52,27 / 60,31 / 57,37 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | 27,35 / 42 / 35,64 US MPG (Innerstädtisch/Außerstädtisch/Kombiniert) | |  |
CO2-Emissionen | 105 g/km | 175 g/km | |
 |
Motor | Reihen 4 | | |  |
Ventile | 2 valves per cylinder
| 4 valves per cylinder
16 total valves | |  |
Hubraum | 89 cu in | 136 cu in | |  |
Bohrung x Hub | | 3 in x 4 in
0.9 ratio | |  |
Verdichtungsverhältnis | | 16.3:1 | |  |
Höchstleistung | 110 PS (Einheit) @ 4000 rpm | 184 PS (Einheit) @ 3800 rpm | |  |
Maximales Drehmoment | 192 ft.lb @ 1750 rpm | 295 ft.lb @ 2000 rpm | |  |
Kraftstoff | Diesel | Diesel | |  |
Kühlmittel | Wasser | | |  |
Ölwanne | Nasssumpfschmierung | | |
 |
Radstand | 106 in | | |  |
Länge | 171 in | | |  |
Breite | 73 in | | |  |
Höhe | 64 in | | |  |
Leergewicht | 3161 lb | | |  |
Tankinhalt | 16 US Gal | | |  |
Kofferraumvolumen | 437 l | | |
 |
Motoranordnung | Front | Front | |  |
Motorausrichtung | Quer | | |  |
Radantrieb | Frontantrieb | Allradantrieb | |  |
Getriebe | 6, manuell
| 6, manuell
| |  |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | | |  |
Lenkraddrehungen von Anschlag zu Anschlag | Voltas do volante | | |  |
Wendekreis | 0 ft | 0 ft | |  |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen
| | |  |
Reifen | Front: 205/60 R16 Heck: 205/60 R16
| | |
|