 |
Motor | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | Reihen 4 | | Reihen 6 | |
 |
Ventilsteuerung | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | doppelte obenliegende Nockenwelle | | doppelte obenliegende Nockenwelle | |
 |
Ventile | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | 4 valves per cylinder
16 total valves | | 4 valves per cylinder
24 total valves | |
 |
Hubraum | 2488 cc | 2359 cc | 2360 cc | 2360 cc | 1591 cc | 2996 cc | |
 |
Bohrung x Hub | 89 mm x 100 mm
0.89 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | 88 mm x 97 mm
0.91 ratio | | 84.00 mm x 90.00 mm
0.93 ratio | |
 |
Verdichtungsverhältnis | 9.6:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | 10.5:1 | | 17.00:1 | |
 |
Höchstleistung | 170 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 173 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 172 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 172 PS (Einheit) @ 6000 rpm | 125 PS (Einheit) | 231 PS (Einheit) @ 4000 rpm | |
 |
Maximales Drehmoment | | | | | | 500 Nm @ 1750 rpm | |
 |
Kraftstoff | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Benzin | Diesel | |
 |
Katalysator | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | kein/e/r | Ja | |
 |
Kühlmittel | | | | | | Wasser | |
 |
Ölwanne | | | | | | Nasssumpfschmierung | |
 |
Motoranordnung | | | | | | Front | |
 |
Motorausrichtung | | | | | | Längs | |
 |
Radantrieb | Allradantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | Frontantrieb | | Heckantrieb | |
 |
Getriebe | stufenloses Getriebe
with overdrive
| 6, manuell
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 5, manuell
with overdrive
| 6, manuell
| 6, manuell
| |
 |
höchste Übersetzung | | | | | | 0.84 | |
 |
Lenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | Zahnstangenlenkung | | | |
 |
Wendekreis | 11.4 m | 10.8 m | 10.9 m | 10.9 m | m | m | |
 |
Bremsen | Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Trommelbremsen
| Front: Scheibenbremsen Heck: Scheibenbremsen
| | Front: Scheibenbremsen Belüftet Heck: Scheibenbremsen Belüftet Mit ABS Servolenkung
| |
 |
Bremsdurchmesser | | | | | | front: 348 mm
rear: 336 mm
| |
 |
Felgen | | | | | | Front: 8 17 Heck: 8.5 17
| |
 |
Reifen | Front: 225/60 R17 Heck: 225/60 R17
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| Front: 205/70 R16 Heck: 205/70 R16
| Front: 215/60 R17 Heck: 215/60 R17
| Front: 195/65 R15 Heck: 195/65 R15
| Front: 225/45 R17 Heck: 225/45 R17
| |